Дизельгенератор ED 2410/400 MTU
Цена
по запросу Заказать
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Модель | ED 2410/400 MTU |
| Двигатель | MTU (Германия) |
| Вид топлива | дизель |
| Мощность | (230В) - (400В) 1928 кВт |
| Расход топлива | 385.64 л/ч |
| Запуск | электростартер, автоматический (АВР) |
| Емкость топливного бака | 500 л |
| Исполнение | открытое |
| Шум | - |
| Вес | 13800 кг |
| Габариты | 8000x3500x2800 |
Все дизель генераторы Energo (Франция)
| Расширенные характеристики | ||
|---|---|---|
| Основная мощность | кВА/кВт | 2410/1928 |
| Резервная мощность | кВА/кВт | 2650/2120 |
| Напряжение | В | 230/400 |
| Частота тока | Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | Cos φ | 0,8 |
| Скорость вращения | об/мин | 1500 |
| Система запуска | - | электрический стартер |
| Напряжение | В | 24 |
| Минимальная емкость АКБ (рекомендуемая) | А/ч | 400 |
| Объем топливного бака | л | 500 |
| Расход топлива (при 25% нагрузке) | л/час | 156,69 |
| Расход топлива (при 50% нагрузке) | л/час | 272,44 |
| Расход топлива (при 75% нагрузке) | л/час | 385,64 |
| Расход топлива (при 100% нагрузке) | л/час | 498,84 |
| Габариты (ДхШхВ) | мм | 8000x3500x2800 |
| Масса | кг | 13800 |
| Двигатель | - | дизельный четырехтактный |
| Марка | - | MTU (Германия) |
| Модель | - | 20V4000G23 |
| Мощность основная/резервная | кВт | 2126/2326 |
| Количество цилиндров | - | 20V |
| Размерность (диаметр х ход поршня) | мм | 170x210 |
| Рабочий объём | л | 95,4 |
| Характеристики топлива | - | дизельное |
| Регулятор оборотов | - | электрический |
| Коэффициент сжатия | - | 16,5:1 |
| Воздушный фильтр | - | сухой |
| Система охлаждения | - | водо-воздушная |
| Объем охлаждающей жидкости в двигателе | л | 790 |
| Подогреватель охлаждающей жидкости | - | электрический или Webasto |
| Объём масла в двигателе | л | 390 |
| Характеристики моторного масла | - | S10 W40 |
| Расход масла | % | 1 потребления топлива |
| Генератор | - | синхронный |
| Полюсность | кол-во | 4 |
| Степень защиты | - | IP 23 |
| Винтовые соединения | - | подключение звезда |
| Класс изоляции | - | Н |
| Система возбуждения | - | самовозбуждающийся, бесщеточный |
| Соединительная муфта | - | гибкий диск |
| Вид покрытия обмоток | - | стандартный |
| Регулятор напряжения | - | автоматический |
Компания-производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления, оборудование на фото может отличаться от оригинала.
Базовая модель в стандартной комплектации включает в себя:
- Дизельный двигатель с жидкостным охлаждением. Двигатель оснащен системами смазки, подачи топлива и охлаждения, в каждой из которых установлен соответствующий фильтр (масляный, топливный и воздушный)
- Встроенный топливный бак
- Радиатор охлаждения для температуры воздуха не выше +50 °С
- Стальную сварную раму с антивибрационными подушками
- Электростартер, стартерную батарею, зарядный генератор
- Одноопорный электрогенератор класса IP23
- Систему экстренного останова ДГУ
- Автоматические и механические регуляторы напряжения и частоты
- Подогрев охлаждающей жидкости
- Комплект эксплуатационной документации.
















