Дизельгенератор ED 915/400 MTU
Цена
по запросу Заказать
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Модель | ED 915/400 MTU |
| Двигатель | MTU (Германия) |
| Вид топлива | дизель |
| Мощность | (230В) - (400В) 728 кВт |
| Расход топлива | 139.87 л/ч |
| Запуск | электростартер, автоматический (АВР) |
| Емкость топливного бака | 940 л |
| Исполнение | открытое |
| Шум | - |
| Вес | 6600 кг |
| Габариты | 4950x1836x2447 |
Все дизель генераторы Energo (Франция)
| Расширенные характеристики | ||
|---|---|---|
| Основная мощность | кВА/кВт | 910/728 |
| Резервная мощность | кВА/кВт | 1003/802 |
| Напряжение | В | 230/400 |
| Частота тока | Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | Cos φ | 0,8 |
| Скорость вращения | об/мин | 1500 |
| Система запуска | - | электрический стартер |
| Напряжение | В | 24 |
| Минимальная емкость АКБ (рекомендуемая) | А/ч | 260 |
| Объем топливного бака | л | 940 |
| Расход топлива (при 25% нагрузке) | л/час | 52,22 |
| Расход топлива (при 50% нагрузке) | л/час | 95,6 |
| Расход топлива (при 75% нагрузке) | л/час | 139,87 |
| Расход топлива (при 100% нагрузке) | л/час | 186,49 |
| Габариты (ДхШхВ) | мм | 4950x1836x2447 |
| Масса | кг | 6600 |
| Двигатель | - | дизельный четырехтактный |
| Марка | - | MTU (Германия) |
| Модель | - | 16V2000G25 |
| Мощность основная/резервная | кВт | 766/847 |
| Количество цилиндров | - | 16V |
| Размерность (диаметр х ход поршня) | мм | 130x150 |
| Рабочий объём | л | 31,84 |
| Характеристики топлива | - | дизельное |
| Регулятор оборотов | - | электрический |
| Коэффициент сжатия | - | 16 |
| Воздушный фильтр | - | сухой |
| Внутренний диаметр выхлопной трубы | мм | 140 |
| Система охлаждения | - | водо-воздушная |
| Объем охлаждающей жидкости в двигателе | л | 195 |
| Подогреватель охлаждающей жидкости | - | электрический или Webasto |
| Объём масла в двигателе | л | 102 |
| Характеристики моторного масла | - | S10 W40 |
| Расход масла | % | 1 потребления топлива |
| Генератор | - | синхронный |
| Полюсность | кол-во | 4 |
| Степень защиты | - | IP 23 |
| Винтовые соединения | - | подключение звезда |
| Класс изоляции | - | Н |
| Система возбуждения | - | самовозбуждающийся, бесщеточный |
| Соединительная муфта | - | гибкий диск |
| Вид покрытия обмоток | - | стандартный |
| Регулятор напряжения | - | автоматический |
Компания-производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления, оборудование на фото может отличаться от оригинала.
Базовая модель в стандартной комплектации включает в себя:
- Дизельный двигатель с жидкостным охлаждением. Двигатель оснащен системами смазки, подачи топлива и охлаждения, в каждой из которых установлен соответствующий фильтр (масляный, топливный и воздушный)
- Встроенный топливный бак
- Радиатор охлаждения для температуры воздуха не выше +50 °С
- Стальную сварную раму с антивибрационными подушками
- Электростартер, стартерную батарею, зарядный генератор
- Одноопорный электрогенератор класса IP23
- Систему экстренного останова ДГУ
- Автоматические и механические регуляторы напряжения и частоты
- Подогрев охлаждающей жидкости
- Комплект эксплуатационной документации.
















