Дизельгенератор DTAS 500E
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Модель | DTAS 500E |
| Двигатель | MTU |
| Вид топлива | дизель |
| Мощность | (230В) - (400В) - |
| Расход топлива | 127 л/ч |
| Запуск | электростарт, автоматический |
| Емкость топливного бака | 943 л |
| Исполнение | шумозащитный кожух |
| Шум | - |
| Вес | 5700 кг |
| Габариты | 1650x5000x2350 |
Все дизель генераторы Gesan (Испания)
| Дополнительные характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Расход топлива | Загрузка | л/ч | Автономия, ч |
| 50% | 88 | 11.мар | |
| 75% | 127 | 07.авг | |
| 100% | 169 | 05.авг | |
| Двигатель | |||
| Двигатель | MTU | ||
| Модель | 10V 1600 G10/70 | ||
| Объем двигателя | 17,5 | ||
| Охлаждение | Жидкостное | ||
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин | ||
| Регулятор частоты вращения | электронный | ||
| Система охлаждения | |||
| Объем системы охлаждения | 302 л | ||
| Подогреватель охлаждающей жидкости | |||
| Расход воздуха вентилятора | 18 м3/сек | ||
| Система смазки | |||
| Ёмкость системы смазки | 60 л | ||
| Расход масла на угар | 1 % от расхода топлива | ||
| Система воздухоснабжения | |||
| Турбонаддув | |||
| Расход воздуха на сгорание | 51 м3/мин | ||
| Система выпуска отработанных газов | |||
| Поток отработанных газов | 138 м3/мин | ||
| Температура отработанных газов | 555˚С | ||
| Батарея | |||
| 2 Батарея | 12В 44 АЧ – 730A | ||
| Генератор | |||
| Генератор | Mecc Alte | ||
| Модель | ECO 40-3.5, 546кВА | ||
| Напряжение | 400/230В, 50 Гц | ||
| Регулятор напряжения | Электронный UVR6 | ||
| Кожух изготовлен из гальванизированной стали, покрыт фосфатной грунтовкой и окрашен. На боковых сторонах кожуха установлены двери для обслуживания и ремонта ДГУ, которые имеют герметичные уплотнения. Внутренние панели кожуха покрыты несгораемой изоляцией из стекловолокна толщиной 50мм. Исполнение кожуха по степени защиты IP44. | |||
| КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ | |
| Управляющий контроллер Deep Sea 7320 | |
| Возможности | |
| Автоматический запуск/останов | |
| Ручной запуск/останов | |
| Автоматическое подключение/отключение нагрузки | |
| Измерение параметров ДГУ и сети | |
| Конфигурирование входных и выходных сигналов | |
| Экстренный останов по неисправности | |
| Дистанционный мониторинг | |
| Поддержка протокола CANBUS/J1939 | |
| Измерения | |
| Параметры сети и генератора переменного тока | Емкость батареи |
| Параметры дизельного двигателя | Напряжение стартерной батареи |
| Уровень топлива, % | Наработка двигателя (моточасы) |
| Светодиодные индикаторы | |
| Основная сеть исправна | Состояние контакторов генератора/сети |
| Генератор готов к приему нагрузки | Программируемые светодиодные индикаторы (4 шт.) |
| Аварийные сообщения и остановы | |
| Низкое давление масла | Низкая частота вращения двигателя |
| Высокая температура хладагента | Высокая частота вращения двигателя |
| Низкая температура хладагента | Перегрузка по току |
| Низкий уровень хладагента | Низкое напряжение батареи |
| Низкий уровень топлива | Высокое напряжение батареи |
| Низкое напряжение генератора | Нет заряда батареи |
| Высокое напряжение генератора | Останов по неисправности от ECU двигателя |
| Низкая частота генератора | Перегрузка по активной мощности |
| Высокая частота генератора | |
| Мониторинг | |
| ЖК-дисплей | Порт RS 232 modem |
| Порт RS 485 (до 1000м) | Порт USB |
| ModBus J1939 | П/О удалённого управления (опция) |
| ЗАЩИТА | |
| Кнопка экстренного останова | Автоматический выключатель 4Р 1250А (опция) |
| Реле защиты от утечки на землю (опция) | |
| ПАНЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА | |
| Контакторы с мотоприводом | 4Р 1000А |
| Габариты, ШхГхВ | 775мм х 650мм х1375мм |
| Масса | 220 кг |
| Степень защиты | IP 32 |
Компания-производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления, оборудование на фото может отличаться от оригинала.
















