Дизельгенератор Diesel 6000EXL
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Модель | Diesel 6000EXL |
| Двигатель | Kohler KD440 (США) |
| Вид топлива | дизель |
| Мощность | (230В) 5.2 кВт (400В) - |
| Расход топлива | - |
| Запуск | электростартер, автоматический (АВР) |
| Емкость топливного бака | 16 л |
| Исполнение | открытое |
| Шум | - |
| Вес | 103 кг |
| Габариты | 810x555x590 |
Все дизель генераторы KOHLER-SDMO
| Дополнительные характеристики | ||
|---|---|---|
| Серия | Diesel | |
| Частота (Гц) | 50 | |
| Макс. мощность (кВт) | 5,20 | |
| Номинальное напряжение (В) | 230 | |
| Уровень звукового давления (Lwa) | 108 | |
| Уровень шума (дБА) – 7м | 85 | |
| Характеристики двигателя | ||
| Торговая марка двигателя | Kohler Diesel | |
| Расположение клапанов | O.H.V | |
| Автономность работы (ч) | 13,3 | |
| Останов по низкому уровню масла | Да | |
| Мощность (л.с.) при 3600 об/мин макс. | 9,8 | |
| Объем двигателя (см3) | 442 | |
| Объем масла (л) | 1,5 | |
Компания-производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления, оборудование на фото может отличаться от оригинала.
Прочные и элегантные портативные электростанции SDMO подчеркнут ваш статус и станут вашими лучшими помощниками в энергообеспечении загородных домов, в путешествии, во время отдыха на природе. Большое время автономной работы, способность работать в интенсивном режиме, широкий выбор функций и опций обеспечивают высокую культуру труда и делают портативные генераторные установки SDMO желанным выбором профессионалов строительного дела.
Достоинства
- Прочная и компактная рама
- Электрический запуск
- Экономичность
- Большое время автономной работы
- Толчок нагрузки
















