Дизельгенератор Вепрь АДС 230-Т400 РД
Цена
Электростартер
2 830 376 Заказать
Автоматический
по запросу Заказать
Ручной
по запросу Заказать
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Модель | АДС 230-Т400 РД |
| Двигатель | Deutz BF6M1015 (Германия) |
| Вид топлива | дизель |
| Мощность | (230В) - (400В) 176 кВт |
| Расход топлива | 39 л/ч |
| Запуск | электростартер, автоматический (АВР) |
| Емкость топливного бака | 300 л |
| Исполнение | открытое |
| Шум | 99 дБ |
| Вес | 1794 кг |
| Габариты | 3500х1240х2075 |
Все дизель генераторы Вепрь (Россия)
Другие установки от 100 до 249 кВт
Другие установки от 150 до 199 кВт
| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Максимальная мощность, кВА | 253.0 |
| Рабочая мощность, кВА | 230.0 |
| Коэффициент мощности, cos φ | 0.8 |
| Напряжение, В | 400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Сила тока (на фазу), А | 338.2 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 40.3 |
| Объем топливного бака, л | 300 |
| Продолжительность работы на одной заправке, ч | 7.5 |
| Тип генератора/регулятора напряжения | Трёхфазный, бесщёточный / автоматический |
| Двигатель | |
| Марка | Deutz |
| Модель | BF6M1015 |
| Тип | 4-х тактный, шестицилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение |
| Расположение клапанов | Верхнее |
| Максимальная мощность, л.с. | 289.0 |
| Ёмкость масляного картера, л | 34.0 |
| Запуск | Электрический стартер |
| Топливо | Сезонное дизельное топливо |
| Исполнение на раме | |
| Длина, мм | 3500 |
| Ширина, мм | 1240 |
| Высота, мм | 2075 |
| Вес в сухом состоянии, кг | 1794 |
| Уровень шума (10 м), Дб(А) | 81 |
| Исполнение на раме под капотом | |
| Длина, мм | 3500 |
| Ширина, мм | 1240 |
| Высота, мм | 2453 |
| Вес в сухом состоянии, кг | 2400 |
| Уровень шума (10 м), Дб(А) | 65 |
Компания-производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления, оборудование на фото может отличаться от оригинала.
















