Дизельгенератор P14-4S
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Модель | P14-4S |
| Двигатель | Perkins 404D-22G1 |
| Вид топлива | дизель |
| Мощность | (230В) 13 кВт (400В) - |
| Расход топлива | 4.4 л/ч |
| Запуск | - |
| Емкость топливного бака | 45 л |
| Исполнение | открытый |
| Шум | - |
| Вес | 387 кг |
| Габариты | 1320 x 552 x 1179 |
Все дизель генераторы Wilson (Великобритания)
Другие установки от 10 до 29 кВт
Другие установки от 13 до 15 кВт
| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Мощность | 13 кВА / 13 кВт |
| Выходное напряжение, В | 220—240 |
| Частота выходного напряжения, Гц | 50 |
| Модель двигателя | Perkins 404D-22G1 |
| Модель генератора | LLB1014L |
| Количество цилиндров | 4 на одной линии |
| Рабочий объем, л | 2,2 |
| Диаметр поршня, мм | 84 |
| Ход поршня, мм | 3,3 |
| Коэффициент сжатия | 23,3:1 |
| Наличие турбокомпрессора | Нет |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Максимальная мощность двигателя, кВт | 18 |
| Емкость топливного бака, л | 45 |
| Расход топлива, л/ч | 4,4 |
| Выход тепла в выхлопную систему, кВт | 11,6 |
| Выход тепла в систему охлаждения, кВт | 15,2 |
| Общее излучение тепла, кВт | 3,1 |
| Температура выхлопа, oC | 383 |
| Поток охлаждающего воздуха, м3/мин | 33 |
| Поток воздуха сгорания, м3/мин | 1,5 |
Компания-производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления, оборудование на фото может отличаться от оригинала.
















